<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《最赚钱的任天堂，最亏钱的索尼和微软》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.hypfx.com/84.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypfx.com/84.html</link>
	<description>热点评论&#124;博客赚钱&#124;WordPress&#124;网络游戏</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：淘宝导购</title>
		<link>http://www.hypfx.com/84.html/comment-page-1#comment-3910</link>
		<dc:creator>淘宝导购</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 13:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypfx.com/?p=84#comment-3910</guid>
		<description>楼主辛苦了,天天更新日记,天天关注</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主辛苦了,天天更新日记,天天关注</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：巨汗：最终幻想13最终仍为PS3独占！ &#124; 流星的天空</title>
		<link>http://www.hypfx.com/84.html/comment-page-1#comment-55</link>
		<dc:creator>巨汗：最终幻想13最终仍为PS3独占！ &#124; 流星的天空</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 06:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypfx.com/?p=84#comment-55</guid>
		<description>[...] &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 前两日发过一个游戏厂商的营收图，虽然微软、索尼都亏损，问题是微软亏得起，而索尼呢？至少这个独占消息，对索尼来说，可以不用面对未来可能发生的销量快速下降情势了。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 前两日发过一个游戏厂商的营收图，虽然微软、索尼都亏损，问题是微软亏得起，而索尼呢？至少这个独占消息，对索尼来说，可以不用面对未来可能发生的销量快速下降情势了。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：流星</title>
		<link>http://www.hypfx.com/84.html/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>流星</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 01:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypfx.com/?p=84#comment-41</guid>
		<description>ceshi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ceshi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

